Teknik Yapı’nın 8 projesinde satış sürüyor! İşte fiyatlar!
Ataşehir, Samandıra ve Kartal bölgelerinde yoğunlaşan Teknik Yapı tüm projelerinde depreme dayanıklı, sosyal ve sportif donatılı, güvenlikli yaşam alanları sunuyor
Konutun önemli markalarından biri olan 8 projede satışları sürdürüyor. Ataşehir, Samandıra ve Kartal bölgelerinde yoğunlaşan Teknik Yapı tüm projelerinde depreme dayanıklı, sosyal ve sportif donatılı, güvenlikli yaşam alanları sunuyor. Geniş bir alıcı kitlesine hitap eden konutlar için cazip ödeme seçenekleri de sunuluyor.
DELUXIA PALACE - BATI ATAŞEHİR | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
Studio | 37,65 m² | 170.800 TL. - 204.600 TL. |
1+1 | 67,07 m² | 343.700 TL. - 354.900 TL. |
2+1 | 98,62 m² | 410.600 TL. - 514.600 TL. |
3+1 | 131,23 m² | 560.300 TL. - 593.600 TL. |
DELUXIA SUITES - BATI ATAŞEHİR | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
Studio | 39,80 m² - 47,75 m² | 201.900 TL. - 257.500 TL. |
1+1 | 58,01 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
EVORA - SAMANDIRA | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
Studio | 35,15 m² - 46,88 m² | 84.500 TL. - 126.200 TL. |
1+1 | 54.50 m² - 60,75 m² | 129.000 TL. - 167.000 TL. |
2+1 | 92,20 m² - 95,46 m² | 199.700 TL. - 256.000 TL. |
3+1 | 120,57 m² - 121,67 m² | 252.200 TL. - 299.800 TL. |
UPCITY FLATS - UĞUR MUMCU - KARTAL | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
1+1 | 61,57 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
2+1 | 89,03 m² - 91,23 m² | 161.700 TL. - 231.600 TL. |
3+1 | 120,35 m² | 281.800 TL. - 283.000 TL. |
UPCITY RESIDENCE - UĞUR MUMCU - KARTAL | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
Studio | 33,07 m² | 77.900 TL. - 79.400 TL. |
1+1 | 51,70 m² | 121.700 TL. - 124.100 TL. |
2+1 | 86,28 m² - 98,04 m² | 209.800 TL. - 237.700 TL. |
UPLIFE PARK - SOĞANLIK - KARTAL | ||
Daire Tipi | Brüt m² | LİSTE FİYATI |
1+1 | 61,40 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
2+1 | 96,75 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
3+1 | 122,76 m² | 348.900 TL. - 375.200 TL. |
UPTWINS DELUXE RESIDENCE - SOĞANLIK-KARTAL | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
Studio | 38,71 m² - 44,08 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
1+1 | 55,47 m² - 56,59 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
2+1 | 120,67 m² - 123,94 m² | 406.800 TL. - 442.700 TL. |
UPRISE ELITE - KONUT BLOKLAR - CEVİZLİ-KARTAL | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
1+1 | 52,55 m² - 56,97 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
2+1 | 90,08 m² - 108,60 m² | 303.500 TL. - 320.000 TL. |
3+1 | 145,01 m² - 145,58 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
4+1 | 181,04 m² - 189,14 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
UPRISE ELITE - RESIDENCE - CEVİZLİ-KARTAL | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
1+1 | 54,80 m² - 68,37 m² | TAMAMI SATILMIŞTIR. |
2+1 | 102,34 m² - 111,98 m² | 384.200 TL. - 450.900 TL. |
3+1 | 145,3 m² | 562.700 TL. |
UPRISE ELITE - TERAS EVLER - CEVİZLİ-KARTAL | ||
Daire Tipi | Brüt m² Aralığı | LİSTE FİYATI |
2+1 | 167,45 m² - 173,38 m² | 786.700 TL. - 886.900 TL. |
4+1 | 180,70 m² - 189,06 m² | 768.000 TL. - 853.500 TL. |
5+1 | 344,70 m² - 358,24 m² | 1.465,000 TL. - 1.522,500 TL. |
Teknik yapı iletişim bilgileri
Web: http://www.teknikyapi.com
Tel: 444 10 08
- Etiketler:





























Yorum Yaz